Las ondas de radio son oscilaciones electromagnéticas que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz. La radiación electromagnética se caracteriza por su frecuencia, longitud de onda y potencia energética. La frecuencia de las ondas electromagnéticas indica cuántas veces por segundo cambia la dirección de la corriente eléctrica en el emisor y, por lo tanto, cuántas veces por segundo cambian los valores de los campos eléctrico y magnético en cada punto del espacio.
La frecuencia se mide en hercios (Hz). 1 Hz equivale a una oscilación por segundo, y 1 megahercio (MHz) a un millón de oscilaciones por segundo. Sabiendo que la velocidad de las ondas electromagnéticas es igual a la velocidad de la luz, podemos determinar la distancia entre puntos del espacio donde el campo eléctrico (o magnético) está en la misma fase. Esta distancia se denomina longitud de onda. Las ondas de radio (radiofrecuencias) utilizadas en ingeniería de radio ocupan una región, o más científicamente, un espectro que va desde 10 000 m (30 kHz) hasta 0.1 mm (3,000 GHz). Los acuerdos internacionales dividen todo el espectro de ondas de radio utilizado en las radiocomunicaciones en bandas:
| Rango de frecuencia | Abreviado nombre de la gama | Nombre de la banda de frecuencia | Longitud de onda |
| 3 30-kHz | VLF (frecuencias muy bajas) | Miriámetro | 10 - 100 km |
| 30 300-kHz | LF (Bajas frecuencias) | Kilómetro | 1 - 10 km |
| 300 3000-kHz | MF (frecuencias medias) | Hectométrico | 0.1 - 1 km |
| 3-30 MHz | HF (altas frecuencias) | Decámetro | 10-100 m |
| 30-300 MHz | VHF (Muy Alta Frecuencia) | Metro | 1-10 m |
| 300-3000 MHz | UHF (frecuencia ultraalta) | decímetro | 0.1-1 m |
| 30-3000 MHz | VHF (Onda Ultracorta) | Metro | 0.1-10 m |
| 3, 30 GHz | Microondas (frecuencia súper alta) | centímetro | 1-10 cm |
| 30, 300 GHz | EHF (frecuencias extremadamente altas) | Milímetro | 1-10 mm |
| 300, 3000 GHz | HHF (Hiper Alta Frecuencia) | decimilímetro | 0.1-1mm |
Además de separar el rango de frecuencias en función de la longitud de onda, en las comunicaciones móviles oficiales y civiles se utilizan las siguientes designaciones:
| Rango de frecuencia, MHz | Designación en ruso | Designación en inglés | Notas |
| 2-30 | HF (Ondas cortas) | ONDA CORTA | Se utiliza para comunicaciones de larga distancia tanto para fines oficiales como de radioaficionados. |
| 25-30 | cb | CB (Banda Ciudadana) | Banda de radioaficionados y civiles. 40 canales de la sección 26.965-27.405 MHz están destinados a comunicaciones sin licencia. |
| 33-50 | Banda baja | LB (Banda Baja) | Diversas comunicaciones móviles terrestres y emisiones ocasionales. |
| 108-136 | Aviación | Banda de aire | Alcance para comunicaciones de radio en aviación. |
| 136-174 | VHF (Muy Alta Frecuencia) | VHF (Muy Alta Frecuencia) | El ámbito de la radio móvil se divide en secciones de radioaficionados, marítima, televisión y radiodifusión, servicios y otras. |
| 300-337 | cordillera fluvial | Banda del río | Alcance de la navegación fluvial |
| 400-512 | UHF (ondas decimétricas); UHF (frecuencia ultraalta) | UHF (Ultra Alta Frecuencia) | Alcance de la radio móvil. A veces también se la denomina VHF, refiriéndose a toda la sección de 136-512 MHz, lo cual también es cierto. Incluye tanto áreas sin licencia como áreas de uso oficial. |

